主な修理価格表 (2025年1月より)
一般自転車 | 電動アシスト自転車 | |
パンク修理 | 800円 1か所追加 +100円 | 800円 1か所追加 +100円 |
パンク点検 | 500円 | 500円 |
チューブ交換 (チューブ代込み) | 前輪 2,500円 後輪 2,800円 | 前輪 3,000円 後輪 3,300円 |
タイヤ&チューブ交換 (タイヤ・チューブ込み) | 前輪 4,500円 後輪 4,800円 | 前輪 7,500円 後輪 7,800円 |
ブレーキワイヤー (ワイヤー込み) | 前側 1,100円 後側 1,200円 | 前側 1,100円 後側 1,200円~ ※1 |
ブレーキシュー交換 (ブレーキシュー込み) | 1,000円~ ※1 | 1,000円~ ※1 |
チェーン調整 | 800円~ ※1 | 800円~ ※1 |
スポーク修理 | 1,000円~ ※1 | 1,000円~ ※1 |
※1 作業内容によって金額が変わります。
上記以外の修理はお問い合わせください。
スポーツ車の金額はお問い合わせください。